a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.
b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng không bao gồm các tổ chức tín dụng
c. Lãi suất:
Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất theo từng phương thức trả lãi |
||||
Cuối kỳ (%/năm) | Hàng tháng (%/năm) | Hàng quý (%/năm) |
6 tháng (%/năm) |
Định kỳ hàng năm (%/năm) |
|
Không kỳ hạn | 0.50% | ||||
1 | 4.30% | ||||
2 | 4.30% | 4.22% | |||
3 | 4.75% | 4.65% | |||
4 | 4.75% | 4.65% | |||
5 | 4.75% | 4.65% | |||
6 | 7.20% | 6.97% | 7.01% | ||
7 | 7.20% | 6.97% | |||
8 | 7.20% | 6.97% | |||
9 | 7.40% | 7.16% | 7.20% | ||
10 | 7.40% | 7.16% | |||
11 | 7.50% | 7.25% | |||
12 | 8.00% | 7.72% | 7.77% | 7.85% | |
13 | 8.00% | 7.72% | |||
15 | 8.00% | 7.72% | 7.77% | ||
18 | 8.00% | 7.72% | 7.77% | 7.85% | |
24 | 8.00% | 7.72% | 7.77% | 7.85% | 8.00% |
36 | 8.00% | 7.72% | 7.77% | 7.85% | 8.00% |
d. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
e. Mẫu Hợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn, theo mẫu hợp đồng của Vietcredit.
f. Chi tiết về Tiền gửi có kỳ hạn gửi vui lòng liên hệ: